Qui le decisioni sono prese da tutti invece dei pochi: è per questo che la chiamiamo democrazia diretta. Qui ad e-Atene noi facciamo così.
Assicuriamo diritti eguali per tutti quelli che si lascieranno legittimamente riconoscere, ma noi non ignoriamo mai i meriti dell'eccellenza.
Quando un cittadino si distingue, allora esso sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire, ma non come un atto di privilegio, come una ricompensa al merito.
Qui ad e-Atene noi facciamo così.
Il progetto senza fini di lucro, mira a creare una comunità certificata di utenti che possano operare in democrazia diretta.
Quando l'avrai usato, capirai davvero la sua straordinaria importanza. Democrazia diretta, e-voto, partecipazione le parole chiave.
Sei entrato in un sistema che permetterebbe ad ogni partito politico di attuare immediatamente la democrazia diretta.
Sondaggio a cura dell'associazione Decidiamolo Insieme
Lo scopo del sondaggio è quello di aumentare il grado di consapevolezza di tutti,
ma in particolare delle istituzioni pubbliche sulle opinioni e le idee dei cittadini.
Risultati differenziati per genere
Vorrei un perimetro diverso e più ampio rispetto a quello attuale e che comprenda le ville, i monumenti e gli impianti sportivi limitrofi al parco
Maschio: 65.44
compl. in disaccorco | 3 | 1.16% |
in disaccordo | 4 | 1.54% |
Neutrale | 26 | 10.04% |
d'accordo | 103 | 39.77% |
molto d'accordo | 123 | 47.49% |
Tot. | 259 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 1.77% |
Neutrale | 11 | 9.73% |
d'accordo | 45 | 39.82% |
molto d'accordo | 55 | 48.67% |
Tot. | 113 | 100% |
Vorrei che fosse limitato il traffico ai soli veicoli (privati e pubblici) a metano o elettrici e alle biciclette
Maschio: 54.83
compl. in disaccorco | 8 | 3.09% |
in disaccordo | 15 | 5.79% |
Neutrale | 32 | 12.36% |
d'accordo | 93 | 35.91% |
molto d'accordo | 111 | 42.86% |
Tot. | 259 | 100% |
compl. in disaccorco | 5 | 4.42% |
in disaccordo | 16 | 14.16% |
Neutrale | 16 | 14.16% |
d'accordo | 39 | 34.51% |
molto d'accordo | 37 | 32.74% |
Tot. | 113 | 100% |
Vorrei una viabilità su asfalto ridotta rispetto alla attuale e integrata con sentieri, aree pedonali e piste ciclabili
Maschio: 69.69
compl. in disaccorco | 4 | 1.54% |
in disaccordo | 7 | 2.70% |
Neutrale | 13 | 5.02% |
d'accordo | 94 | 36.29% |
molto d'accordo | 141 | 54.44% |
Tot. | 259 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 1.77% |
in disaccordo | 8 | 7.08% |
Neutrale | 9 | 7.96% |
d'accordo | 32 | 28.32% |
molto d'accordo | 62 | 54.87% |
Tot. | 113 | 100% |
Vorrei venissero introdotti servizi sia per i bambini che per adulti e attività commerciali compatibili con l'ambiente del parco
Maschio: 63.90
compl. in disaccorco | 10 | 3.86% |
in disaccordo | 9 | 3.47% |
Neutrale | 17 | 6.56% |
d'accordo | 86 | 33.20% |
molto d'accordo | 137 | 52.90% |
Tot. | 259 | 100% |
in disaccordo | 7 | 6.19% |
Neutrale | 5 | 4.42% |
d'accordo | 40 | 35.40% |
molto d'accordo | 61 | 53.98% |
Tot. | 113 | 100% |
Vorrei un campo nomadi diverso da quello esistente integrato al parco e dotato di servizi urbani essenziali
Maschio: 13.13
compl. in disaccorco | 55 | 21.24% |
in disaccordo | 38 | 14.67% |
Neutrale | 27 | 10.42% |
d'accordo | 62 | 23.94% |
molto d'accordo | 77 | 29.73% |
Tot. | 259 | 100% |
compl. in disaccorco | 26 | 23.01% |
in disaccordo | 16 | 14.16% |
Neutrale | 17 | 15.04% |
d'accordo | 26 | 23.01% |
molto d'accordo | 28 | 24.78% |
Tot. | 113 | 100% |
Vorrei che la prostituzione di strada non fosse tollerata
Maschio: 68.73
compl. in disaccorco | 8 | 3.09% |
in disaccordo | 4 | 1.54% |
Neutrale | 30 | 11.58% |
d'accordo | 58 | 22.39% |
molto d'accordo | 159 | 61.39% |
Tot. | 259 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 0.88% |
in disaccordo | 2 | 1.77% |
Neutrale | 9 | 7.96% |
d'accordo | 35 | 30.97% |
molto d'accordo | 66 | 58.41% |
Tot. | 113 | 100% |
Vorrei che la Favorita possa divenire una risorsa ricreativa, culturale, turistica ed economica per la città.
Maschio: 89.77
compl. in disaccorco | 1 | 0.39% |
Neutrale | 6 | 2.32% |
d'accordo | 37 | 14.29% |
molto d'accordo | 215 | 83.01% |
Tot. | 259 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 0.88% |
in disaccordo | 1 | 0.88% |
d'accordo | 19 | 16.81% |
molto d'accordo | 92 | 81.42% |
Tot. | 113 | 100% |
il risultato rappresenta il grado di soddisfazione che va da -100 a +100
Risultati complessivi
Differenziati per genere
Differenziati per eta
Differenziati per titolo di studio
Differenziati per attività lavorativa
Differenziati per altro
Altri sondaggi