Qui le decisioni sono prese da tutti invece dei pochi: è per questo che la chiamiamo democrazia diretta. Qui ad e-Atene noi facciamo così.
Assicuriamo diritti eguali per tutti quelli che si lascieranno legittimamente riconoscere, ma noi non ignoriamo mai i meriti dell'eccellenza.
Quando un cittadino si distingue, allora esso sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire, ma non come un atto di privilegio, come una ricompensa al merito.
Qui ad e-Atene noi facciamo cosė.
Il progetto senza fini di lucro, mira a creare una comunità certificata di utenti che possano operare in democrazia diretta.
Quando l'avrai usato, capirai davvero la sua straordinaria importanza. Democrazia diretta, e-voto, partecipazione le parole chiave.
Sei entrato in un sistema che permetterebbe ad ogni partito politico di attuare immediatamente la democrazia diretta.
Sondaggio a cura dell'associazione Decidiamolo Insieme
Lo scopo del sondaggio è quello di aumentare il grado di consapevolezza di tutti,
ma in particolare delle istituzioni pubbliche sulle opinioni e le idee dei cittadini.
Risultati differenziati per età
Vorrei un perimetro diverso e più ampio rispetto a quello attuale e che comprenda le ville, i monumenti e gli impianti sportivi limitrofi al parco
non indicato: 100.00
molto d'accordo | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
Neutrale | 1 | 7.69% |
d'accordo | 6 | 46.15% |
molto d'accordo | 6 | 46.15% |
Tot. | 13 | 100% |
in disaccordo | 1 | 2.13% |
Neutrale | 4 | 8.51% |
d'accordo | 19 | 40.43% |
molto d'accordo | 23 | 48.94% |
Tot. | 47 | 100% |
Neutrale | 9 | 12.16% |
d'accordo | 32 | 43.24% |
molto d'accordo | 33 | 44.59% |
Tot. | 74 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 1.30% |
in disaccordo | 2 | 1.30% |
Neutrale | 13 | 8.44% |
d'accordo | 58 | 37.66% |
molto d'accordo | 79 | 51.30% |
Tot. | 154 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 4.05% |
in disaccordo | 1 | 1.35% |
Neutrale | 9 | 12.16% |
d'accordo | 32 | 43.24% |
molto d'accordo | 29 | 39.19% |
Tot. | 74 | 100% |
Neutrale | 1 | 11.11% |
d'accordo | 1 | 11.11% |
molto d'accordo | 7 | 77.78% |
Tot. | 9 | 100% |
Vorrei che fosse limitato il traffico ai soli veicoli (privati e pubblici) a metano o elettrici e alle biciclette
non indicato: -100.00
compl. in disaccorco | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 15.38% |
in disaccordo | 1 | 7.69% |
Neutrale | 4 | 30.77% |
d'accordo | 4 | 30.77% |
molto d'accordo | 2 | 15.38% |
Tot. | 13 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 4.26% |
in disaccordo | 4 | 8.51% |
Neutrale | 9 | 19.15% |
d'accordo | 16 | 34.04% |
molto d'accordo | 16 | 34.04% |
Tot. | 47 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 4.05% |
in disaccordo | 9 | 12.16% |
Neutrale | 7 | 9.46% |
d'accordo | 28 | 37.84% |
molto d'accordo | 27 | 36.49% |
Tot. | 74 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 1.30% |
in disaccordo | 11 | 7.14% |
Neutrale | 18 | 11.69% |
d'accordo | 58 | 37.66% |
molto d'accordo | 65 | 42.21% |
Tot. | 154 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 4.05% |
in disaccordo | 6 | 8.11% |
Neutrale | 7 | 9.46% |
d'accordo | 25 | 33.78% |
molto d'accordo | 33 | 44.59% |
Tot. | 74 | 100% |
Neutrale | 3 | 33.33% |
d'accordo | 1 | 11.11% |
molto d'accordo | 5 | 55.56% |
Tot. | 9 | 100% |
Vorrei una viabilità su asfalto ridotta rispetto alla attuale e integrata con sentieri, aree pedonali e piste ciclabili
non indicato: 100.00
molto d'accordo | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 7.69% |
Neutrale | 1 | 7.69% |
d'accordo | 4 | 30.77% |
molto d'accordo | 7 | 53.85% |
Tot. | 13 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 2.13% |
in disaccordo | 5 | 10.64% |
Neutrale | 4 | 8.51% |
d'accordo | 9 | 19.15% |
molto d'accordo | 28 | 59.57% |
Tot. | 47 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 1.35% |
in disaccordo | 3 | 4.05% |
Neutrale | 7 | 9.46% |
d'accordo | 28 | 37.84% |
molto d'accordo | 35 | 47.30% |
Tot. | 74 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 1.30% |
in disaccordo | 6 | 3.90% |
Neutrale | 7 | 4.55% |
d'accordo | 48 | 31.17% |
molto d'accordo | 91 | 59.09% |
Tot. | 154 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 1.35% |
in disaccordo | 1 | 1.35% |
Neutrale | 3 | 4.05% |
d'accordo | 34 | 45.95% |
molto d'accordo | 35 | 47.30% |
Tot. | 74 | 100% |
d'accordo | 3 | 33.33% |
molto d'accordo | 6 | 66.67% |
Tot. | 9 | 100% |
Vorrei venissero introdotti servizi sia per i bambini che per adulti e attività commerciali compatibili con l'ambiente del parco
non indicato: 100.00
molto d'accordo | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
in disaccordo | 2 | 15.38% |
d'accordo | 4 | 30.77% |
molto d'accordo | 7 | 53.85% |
Tot. | 13 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 2.13% |
in disaccordo | 1 | 2.13% |
Neutrale | 5 | 10.64% |
d'accordo | 18 | 38.30% |
molto d'accordo | 22 | 46.81% |
Tot. | 47 | 100% |
in disaccordo | 4 | 5.41% |
Neutrale | 10 | 13.51% |
d'accordo | 26 | 35.14% |
molto d'accordo | 34 | 45.95% |
Tot. | 74 | 100% |
compl. in disaccorco | 5 | 3.25% |
in disaccordo | 6 | 3.90% |
Neutrale | 3 | 1.95% |
d'accordo | 52 | 33.77% |
molto d'accordo | 88 | 57.14% |
Tot. | 154 | 100% |
compl. in disaccorco | 4 | 5.41% |
in disaccordo | 2 | 2.70% |
Neutrale | 4 | 5.41% |
d'accordo | 26 | 35.14% |
molto d'accordo | 38 | 51.35% |
Tot. | 74 | 100% |
in disaccordo | 1 | 11.11% |
molto d'accordo | 8 | 88.89% |
Tot. | 9 | 100% |
Vorrei un campo nomadi diverso da quello esistente integrato al parco e dotato di servizi urbani essenziali
non indicato: -100.00
compl. in disaccorco | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 7.69% |
in disaccordo | 3 | 23.08% |
Neutrale | 2 | 15.38% |
d'accordo | 4 | 30.77% |
molto d'accordo | 3 | 23.08% |
Tot. | 13 | 100% |
compl. in disaccorco | 8 | 17.02% |
in disaccordo | 5 | 10.64% |
Neutrale | 6 | 12.77% |
d'accordo | 13 | 27.66% |
molto d'accordo | 15 | 31.91% |
Tot. | 47 | 100% |
compl. in disaccorco | 15 | 20.27% |
in disaccordo | 12 | 16.22% |
Neutrale | 11 | 14.86% |
d'accordo | 17 | 22.97% |
molto d'accordo | 19 | 25.68% |
Tot. | 74 | 100% |
compl. in disaccorco | 39 | 25.32% |
in disaccordo | 26 | 16.88% |
Neutrale | 12 | 7.79% |
d'accordo | 35 | 22.73% |
molto d'accordo | 42 | 27.27% |
Tot. | 154 | 100% |
compl. in disaccorco | 13 | 17.57% |
in disaccordo | 8 | 10.81% |
Neutrale | 13 | 17.57% |
d'accordo | 18 | 24.32% |
molto d'accordo | 22 | 29.73% |
Tot. | 74 | 100% |
compl. in disaccorco | 4 | 44.44% |
d'accordo | 1 | 11.11% |
molto d'accordo | 4 | 44.44% |
Tot. | 9 | 100% |
Vorrei che la prostituzione di strada non fosse tollerata
non indicato: 100.00
molto d'accordo | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
Neutrale | 1 | 7.69% |
d'accordo | 4 | 30.77% |
molto d'accordo | 8 | 61.54% |
Tot. | 13 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 4.26% |
in disaccordo | 2 | 4.26% |
Neutrale | 6 | 12.77% |
d'accordo | 11 | 23.40% |
molto d'accordo | 26 | 55.32% |
Tot. | 47 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 1.35% |
Neutrale | 13 | 17.57% |
d'accordo | 24 | 32.43% |
molto d'accordo | 36 | 48.65% |
Tot. | 74 | 100% |
compl. in disaccorco | 5 | 3.25% |
in disaccordo | 2 | 1.30% |
Neutrale | 11 | 7.14% |
d'accordo | 33 | 21.43% |
molto d'accordo | 103 | 66.88% |
Tot. | 154 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 1.35% |
in disaccordo | 2 | 2.70% |
Neutrale | 8 | 10.81% |
d'accordo | 20 | 27.03% |
molto d'accordo | 43 | 58.11% |
Tot. | 74 | 100% |
d'accordo | 1 | 11.11% |
molto d'accordo | 8 | 88.89% |
Tot. | 9 | 100% |
Vorrei che la Favorita possa divenire una risorsa ricreativa, culturale, turistica ed economica per la città.
non indicato: 100.00
molto d'accordo | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
in disaccordo | 1 | 7.69% |
Neutrale | 1 | 7.69% |
d'accordo | 2 | 15.38% |
molto d'accordo | 9 | 69.23% |
Tot. | 13 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 2.13% |
Neutrale | 1 | 2.13% |
d'accordo | 8 | 17.02% |
molto d'accordo | 37 | 78.72% |
Tot. | 47 | 100% |
Neutrale | 1 | 1.35% |
d'accordo | 7 | 9.46% |
molto d'accordo | 66 | 89.19% |
Tot. | 74 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 0.65% |
Neutrale | 2 | 1.30% |
d'accordo | 22 | 14.29% |
molto d'accordo | 129 | 83.77% |
Tot. | 154 | 100% |
Neutrale | 1 | 1.35% |
d'accordo | 16 | 21.62% |
molto d'accordo | 57 | 77.03% |
Tot. | 74 | 100% |
d'accordo | 1 | 11.11% |
molto d'accordo | 8 | 88.89% |
Tot. | 9 | 100% |
il risultato rappresenta il grado di soddisfazione che va da -100 a +100
Risultati complessivi
Differenziati per genere
Differenziati per eta
Differenziati per titolo di studio
Differenziati per attività lavorativa
Differenziati per altro
Altri sondaggi