Qui le decisioni sono prese da tutti invece dei pochi: è per questo che la chiamiamo democrazia diretta. Qui ad e-Atene noi facciamo così.
Assicuriamo diritti eguali per tutti quelli che si lascieranno legittimamente riconoscere, ma noi non ignoriamo mai i meriti dell'eccellenza.
Quando un cittadino si distingue, allora esso sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire, ma non come un atto di privilegio, come una ricompensa al merito.
Qui ad e-Atene noi facciamo cosė.
Il progetto senza fini di lucro, mira a creare una comunità certificata di utenti che possano operare in democrazia diretta.
Quando l'avrai usato, capirai davvero la sua straordinaria importanza. Democrazia diretta, e-voto, partecipazione le parole chiave.
Sei entrato in un sistema che permetterebbe ad ogni partito politico di attuare immediatamente la democrazia diretta.
Sondaggio a cura dell'associazione Decidiamolo Insieme
Lo scopo del sondaggio è quello di aumentare il grado di consapevolezza di tutti,
ma in particolare delle istituzioni pubbliche sulle opinioni e le idee dei cittadini.
Risultati differenziati per altro: Sei residente nella VI circoscrizione?
Vorrei un perimetro diverso e più ampio rispetto a quello attuale e che comprenda le ville, i monumenti e gli impianti sportivi limitrofi al parco
non indicato: 63.73
compl. in disaccorco | 1 | 1.96% |
in disaccordo | 2 | 3.92% |
Neutrale | 3 | 5.88% |
d'accordo | 21 | 41.18% |
molto d'accordo | 24 | 47.06% |
Tot. | 51 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 1.16% |
in disaccordo | 2 | 1.16% |
Neutrale | 15 | 8.72% |
d'accordo | 69 | 40.12% |
molto d'accordo | 84 | 48.84% |
Tot. | 172 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 1.45% |
Neutrale | 17 | 12.32% |
d'accordo | 54 | 39.13% |
molto d'accordo | 65 | 47.10% |
Tot. | 138 | 100% |
d'accordo | 1 | 50.00% |
molto d'accordo | 1 | 50.00% |
Neutrale | 1 | 12.50% |
d'accordo | 3 | 37.50% |
molto d'accordo | 4 | 50.00% |
Neutrale | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
Vorrei che fosse limitato il traffico ai soli veicoli (privati e pubblici) a metano o elettrici e alle biciclette
non indicato: 55.88
compl. in disaccorco | 2 | 3.92% |
in disaccordo | 1 | 1.96% |
Neutrale | 5 | 9.80% |
d'accordo | 24 | 47.06% |
molto d'accordo | 19 | 37.25% |
Tot. | 51 | 100% |
compl. in disaccorco | 6 | 3.49% |
in disaccordo | 15 | 8.72% |
Neutrale | 17 | 9.88% |
d'accordo | 55 | 31.98% |
molto d'accordo | 79 | 45.93% |
Tot. | 172 | 100% |
compl. in disaccorco | 4 | 2.90% |
in disaccordo | 14 | 10.14% |
Neutrale | 25 | 18.12% |
d'accordo | 50 | 36.23% |
molto d'accordo | 45 | 32.61% |
Tot. | 138 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 50.00% |
molto d'accordo | 1 | 50.00% |
Neutrale | 1 | 12.50% |
d'accordo | 3 | 37.50% |
molto d'accordo | 4 | 50.00% |
in disaccordo | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
Vorrei una viabilità su asfalto ridotta rispetto alla attuale e integrata con sentieri, aree pedonali e piste ciclabili
non indicato: 67.65
compl. in disaccorco | 1 | 1.96% |
Neutrale | 5 | 9.80% |
d'accordo | 19 | 37.25% |
molto d'accordo | 26 | 50.98% |
Tot. | 51 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 1.16% |
in disaccordo | 8 | 4.65% |
Neutrale | 10 | 5.81% |
d'accordo | 55 | 31.98% |
molto d'accordo | 97 | 56.40% |
Tot. | 172 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 2.17% |
in disaccordo | 7 | 5.07% |
Neutrale | 6 | 4.35% |
d'accordo | 49 | 35.51% |
molto d'accordo | 73 | 52.90% |
Tot. | 138 | 100% |
Neutrale | 1 | 50.00% |
molto d'accordo | 1 | 50.00% |
d'accordo | 3 | 37.50% |
molto d'accordo | 5 | 62.50% |
molto d'accordo | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
Vorrei venissero introdotti servizi sia per i bambini che per adulti e attività commerciali compatibili con l'ambiente del parco
non indicato: 63.73
compl. in disaccorco | 3 | 5.88% |
in disaccordo | 1 | 1.96% |
Neutrale | 2 | 3.92% |
d'accordo | 18 | 35.29% |
molto d'accordo | 27 | 52.94% |
Tot. | 51 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 1.74% |
in disaccordo | 9 | 5.23% |
Neutrale | 10 | 5.81% |
d'accordo | 57 | 33.14% |
molto d'accordo | 93 | 54.07% |
Tot. | 172 | 100% |
compl. in disaccorco | 4 | 2.90% |
in disaccordo | 5 | 3.62% |
Neutrale | 10 | 7.25% |
d'accordo | 48 | 34.78% |
molto d'accordo | 71 | 51.45% |
Tot. | 138 | 100% |
d'accordo | 1 | 50.00% |
molto d'accordo | 1 | 50.00% |
in disaccordo | 1 | 12.50% |
d'accordo | 1 | 12.50% |
molto d'accordo | 6 | 75.00% |
d'accordo | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
Vorrei un campo nomadi diverso da quello esistente integrato al parco e dotato di servizi urbani essenziali
non indicato: -19.61
compl. in disaccorco | 19 | 37.25% |
in disaccordo | 8 | 15.69% |
Neutrale | 5 | 9.80% |
d'accordo | 12 | 23.53% |
molto d'accordo | 7 | 13.73% |
Tot. | 51 | 100% |
compl. in disaccorco | 33 | 19.19% |
in disaccordo | 24 | 13.95% |
Neutrale | 20 | 11.63% |
d'accordo | 38 | 22.09% |
molto d'accordo | 57 | 33.14% |
Tot. | 172 | 100% |
compl. in disaccorco | 29 | 21.01% |
in disaccordo | 21 | 15.22% |
Neutrale | 17 | 12.32% |
d'accordo | 36 | 26.09% |
molto d'accordo | 35 | 25.36% |
Tot. | 138 | 100% |
Neutrale | 1 | 50.00% |
molto d'accordo | 1 | 50.00% |
in disaccordo | 1 | 12.50% |
Neutrale | 1 | 12.50% |
d'accordo | 2 | 25.00% |
molto d'accordo | 4 | 50.00% |
molto d'accordo | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
Vorrei che la prostituzione di strada non fosse tollerata
non indicato: 72.55
in disaccordo | 2 | 3.92% |
Neutrale | 5 | 9.80% |
d'accordo | 12 | 23.53% |
molto d'accordo | 32 | 62.75% |
Tot. | 51 | 100% |
compl. in disaccorco | 4 | 2.33% |
in disaccordo | 2 | 1.16% |
Neutrale | 15 | 8.72% |
d'accordo | 45 | 26.16% |
molto d'accordo | 106 | 61.63% |
Tot. | 172 | 100% |
compl. in disaccorco | 5 | 3.62% |
in disaccordo | 2 | 1.45% |
Neutrale | 18 | 13.04% |
d'accordo | 34 | 24.64% |
molto d'accordo | 79 | 57.25% |
Tot. | 138 | 100% |
molto d'accordo | 2 | 100.00% |
Neutrale | 1 | 12.50% |
d'accordo | 2 | 25.00% |
molto d'accordo | 5 | 62.50% |
molto d'accordo | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
Vorrei che la Favorita possa divenire una risorsa ricreativa, culturale, turistica ed economica per la città.
non indicato: 89.22
Neutrale | 1 | 1.96% |
d'accordo | 9 | 17.65% |
molto d'accordo | 41 | 80.39% |
Tot. | 51 | 100% |
Neutrale | 1 | 0.58% |
d'accordo | 23 | 13.37% |
molto d'accordo | 148 | 86.05% |
Tot. | 172 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 1.45% |
in disaccordo | 1 | 0.72% |
Neutrale | 3 | 2.17% |
d'accordo | 23 | 16.67% |
molto d'accordo | 109 | 78.99% |
Tot. | 138 | 100% |
molto d'accordo | 2 | 100.00% |
Neutrale | 1 | 12.50% |
d'accordo | 1 | 12.50% |
molto d'accordo | 6 | 75.00% |
molto d'accordo | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
il risultato rappresenta il grado di soddisfazione che va da -100 a +100
Risultati complessivi
Differenziati per genere
Differenziati per eta
Differenziati per titolo di studio
Differenziati per attività lavorativa
Differenziati per altro
Altri sondaggi