Qui le decisioni sono prese da tutti invece dei pochi: è per questo che la chiamiamo democrazia diretta. Qui ad e-Atene noi facciamo così.
Assicuriamo diritti eguali per tutti quelli che si lascieranno legittimamente riconoscere, ma noi non ignoriamo mai i meriti dell'eccellenza.
Quando un cittadino si distingue, allora esso sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire, ma non come un atto di privilegio, come una ricompensa al merito.
Qui ad e-Atene noi facciamo cosė.
Il progetto senza fini di lucro, mira a creare una comunità certificata di utenti che possano operare in democrazia diretta.
Quando l'avrai usato, capirai davvero la sua straordinaria importanza. Democrazia diretta, e-voto, partecipazione le parole chiave.
Sei entrato in un sistema che permetterebbe ad ogni partito politico di attuare immediatamente la democrazia diretta.
Sondaggio a cura dell'associazione Decidiamolo Insieme
Lo scopo del sondaggio è quello di aumentare il grado di consapevolezza di tutti,
ma in particolare delle istituzioni pubbliche sulle opinioni e le idee dei cittadini.
Risultati differenziati per altro: Napolitano è stato un buon Presidente?
Come valuti Walter Veltroni Presidente della Repubblica?
non indicato: 50.00
d'accordo | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
in disaccordo | 2 | 66.67% |
Neutrale | 1 | 33.33% |
Tot. | 3 | 100% |
in disaccordo | 2 | 33.33% |
Neutrale | 2 | 33.33% |
d'accordo | 2 | 33.33% |
compl. in disaccorco | 8 | 32.00% |
in disaccordo | 5 | 20.00% |
Neutrale | 8 | 32.00% |
d'accordo | 2 | 8.00% |
molto d'accordo | 2 | 8.00% |
compl. in disaccorco | 9 | 28.12% |
in disaccordo | 12 | 37.50% |
Neutrale | 4 | 12.50% |
d'accordo | 5 | 15.62% |
molto d'accordo | 2 | 6.25% |
Neutrale | 1 | 33.33% |
d'accordo | 1 | 33.33% |
molto d'accordo | 1 | 33.33% |
Tot. | 3 | 100% |
Romano Prodi?
non indicato: 100.00
molto d'accordo | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
in disaccordo | 1 | 33.33% |
Neutrale | 1 | 33.33% |
molto d'accordo | 1 | 33.33% |
Tot. | 3 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 16.67% |
in disaccordo | 1 | 16.67% |
Neutrale | 2 | 33.33% |
molto d'accordo | 2 | 33.33% |
compl. in disaccorco | 11 | 44.00% |
in disaccordo | 2 | 8.00% |
Neutrale | 3 | 12.00% |
d'accordo | 6 | 24.00% |
molto d'accordo | 3 | 12.00% |
compl. in disaccorco | 7 | 21.88% |
in disaccordo | 6 | 18.75% |
Neutrale | 3 | 9.38% |
d'accordo | 9 | 28.12% |
molto d'accordo | 7 | 21.88% |
d'accordo | 1 | 33.33% |
molto d'accordo | 2 | 66.67% |
Tot. | 3 | 100% |
Anna Finocchiaro
non indicato: 50.00
d'accordo | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 66.67% |
in disaccordo | 1 | 33.33% |
Tot. | 3 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 16.67% |
in disaccordo | 2 | 33.33% |
Neutrale | 3 | 50.00% |
compl. in disaccorco | 14 | 56.00% |
in disaccordo | 3 | 12.00% |
Neutrale | 3 | 12.00% |
d'accordo | 5 | 20.00% |
compl. in disaccorco | 9 | 28.12% |
in disaccordo | 9 | 28.12% |
Neutrale | 7 | 21.88% |
d'accordo | 5 | 15.62% |
molto d'accordo | 2 | 6.25% |
compl. in disaccorco | 1 | 33.33% |
Neutrale | 2 | 66.67% |
Tot. | 3 | 100% |
Mario Draghi
non indicato: 100.00
molto d'accordo | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 33.33% |
Neutrale | 1 | 33.33% |
d'accordo | 1 | 33.33% |
Tot. | 3 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 50.00% |
in disaccordo | 1 | 16.67% |
Neutrale | 1 | 16.67% |
d'accordo | 1 | 16.67% |
compl. in disaccorco | 11 | 44.00% |
in disaccordo | 7 | 28.00% |
Neutrale | 4 | 16.00% |
d'accordo | 3 | 12.00% |
compl. in disaccorco | 9 | 28.12% |
in disaccordo | 6 | 18.75% |
Neutrale | 8 | 25.00% |
d'accordo | 6 | 18.75% |
molto d'accordo | 3 | 9.38% |
in disaccordo | 1 | 33.33% |
Neutrale | 2 | 66.67% |
Tot. | 3 | 100% |
Stefano Rodotà
non indicato: 0.00
Neutrale | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
in disaccordo | 1 | 33.33% |
Neutrale | 1 | 33.33% |
molto d'accordo | 1 | 33.33% |
Tot. | 3 | 100% |
Neutrale | 2 | 33.33% |
d'accordo | 1 | 16.67% |
molto d'accordo | 3 | 50.00% |
compl. in disaccorco | 5 | 20.00% |
Neutrale | 4 | 16.00% |
d'accordo | 6 | 24.00% |
molto d'accordo | 10 | 40.00% |
compl. in disaccorco | 6 | 18.75% |
in disaccordo | 4 | 12.50% |
Neutrale | 10 | 31.25% |
d'accordo | 6 | 18.75% |
molto d'accordo | 6 | 18.75% |
compl. in disaccorco | 1 | 33.33% |
in disaccordo | 1 | 33.33% |
molto d'accordo | 1 | 33.33% |
Tot. | 3 | 100% |
Emma Bonino
non indicato: 0.00
Neutrale | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 33.33% |
in disaccordo | 1 | 33.33% |
d'accordo | 1 | 33.33% |
Tot. | 3 | 100% |
in disaccordo | 1 | 16.67% |
Neutrale | 3 | 50.00% |
d'accordo | 1 | 16.67% |
molto d'accordo | 1 | 16.67% |
compl. in disaccorco | 9 | 36.00% |
in disaccordo | 4 | 16.00% |
Neutrale | 4 | 16.00% |
d'accordo | 6 | 24.00% |
molto d'accordo | 2 | 8.00% |
compl. in disaccorco | 11 | 34.38% |
in disaccordo | 6 | 18.75% |
Neutrale | 9 | 28.12% |
d'accordo | 3 | 9.38% |
molto d'accordo | 3 | 9.38% |
compl. in disaccorco | 1 | 33.33% |
in disaccordo | 1 | 33.33% |
Neutrale | 1 | 33.33% |
Tot. | 3 | 100% |
Ferdinando Imposimato
non indicato: 0.00
Neutrale | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 33.33% |
d'accordo | 2 | 66.67% |
Tot. | 3 | 100% |
in disaccordo | 1 | 16.67% |
Neutrale | 3 | 50.00% |
d'accordo | 1 | 16.67% |
molto d'accordo | 1 | 16.67% |
compl. in disaccorco | 6 | 24.00% |
in disaccordo | 4 | 16.00% |
Neutrale | 6 | 24.00% |
d'accordo | 4 | 16.00% |
molto d'accordo | 5 | 20.00% |
compl. in disaccorco | 6 | 18.75% |
in disaccordo | 4 | 12.50% |
Neutrale | 10 | 31.25% |
d'accordo | 7 | 21.88% |
molto d'accordo | 5 | 15.62% |
in disaccordo | 1 | 33.33% |
Neutrale | 2 | 66.67% |
Tot. | 3 | 100% |
Piero Grasso
non indicato: 50.00
d'accordo | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
d'accordo | 2 | 66.67% |
molto d'accordo | 1 | 33.33% |
Tot. | 3 | 100% |
in disaccordo | 2 | 33.33% |
Neutrale | 3 | 50.00% |
d'accordo | 1 | 16.67% |
compl. in disaccorco | 6 | 24.00% |
in disaccordo | 6 | 24.00% |
Neutrale | 4 | 16.00% |
d'accordo | 6 | 24.00% |
molto d'accordo | 3 | 12.00% |
compl. in disaccorco | 6 | 18.75% |
in disaccordo | 5 | 15.62% |
Neutrale | 15 | 46.88% |
d'accordo | 5 | 15.62% |
molto d'accordo | 1 | 3.12% |
Neutrale | 3 | 100.00% |
Tot. | 3 | 100% |
Laura Boldrini
non indicato: 0.00
Neutrale | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
in disaccordo | 1 | 33.33% |
d'accordo | 2 | 66.67% |
Tot. | 3 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 33.33% |
in disaccordo | 1 | 16.67% |
Neutrale | 1 | 16.67% |
d'accordo | 2 | 33.33% |
compl. in disaccorco | 9 | 36.00% |
in disaccordo | 11 | 44.00% |
Neutrale | 3 | 12.00% |
d'accordo | 1 | 4.00% |
molto d'accordo | 1 | 4.00% |
compl. in disaccorco | 7 | 21.88% |
in disaccordo | 11 | 34.38% |
Neutrale | 11 | 34.38% |
d'accordo | 3 | 9.38% |
Neutrale | 3 | 100.00% |
Tot. | 3 | 100% |
Giuliano Amato
non indicato: 0.00
Neutrale | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 100.00% |
Tot. | 3 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 33.33% |
in disaccordo | 1 | 16.67% |
Neutrale | 3 | 50.00% |
compl. in disaccorco | 17 | 68.00% |
in disaccordo | 4 | 16.00% |
Neutrale | 3 | 12.00% |
d'accordo | 1 | 4.00% |
compl. in disaccorco | 22 | 68.75% |
in disaccordo | 4 | 12.50% |
Neutrale | 5 | 15.62% |
molto d'accordo | 1 | 3.12% |
compl. in disaccorco | 2 | 66.67% |
Neutrale | 1 | 33.33% |
Tot. | 3 | 100% |
Piero Fassino
non indicato: 0.00
Neutrale | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 100.00% |
Tot. | 3 | 100% |
in disaccordo | 3 | 50.00% |
Neutrale | 1 | 16.67% |
d'accordo | 2 | 33.33% |
compl. in disaccorco | 13 | 52.00% |
in disaccordo | 8 | 32.00% |
Neutrale | 2 | 8.00% |
d'accordo | 2 | 8.00% |
compl. in disaccorco | 13 | 40.62% |
in disaccordo | 7 | 21.88% |
Neutrale | 8 | 25.00% |
d'accordo | 3 | 9.38% |
molto d'accordo | 1 | 3.12% |
Neutrale | 2 | 66.67% |
molto d'accordo | 1 | 33.33% |
Tot. | 3 | 100% |
Raffaele Cantone
non indicato: 50.00
d'accordo | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
d'accordo | 2 | 66.67% |
molto d'accordo | 1 | 33.33% |
Tot. | 3 | 100% |
in disaccordo | 1 | 16.67% |
Neutrale | 4 | 66.67% |
d'accordo | 1 | 16.67% |
compl. in disaccorco | 8 | 32.00% |
in disaccordo | 4 | 16.00% |
Neutrale | 10 | 40.00% |
d'accordo | 2 | 8.00% |
molto d'accordo | 1 | 4.00% |
compl. in disaccorco | 6 | 18.75% |
in disaccordo | 4 | 12.50% |
Neutrale | 12 | 37.50% |
d'accordo | 9 | 28.12% |
molto d'accordo | 1 | 3.12% |
Neutrale | 2 | 66.67% |
d'accordo | 1 | 33.33% |
Tot. | 3 | 100% |
il risultato rappresenta il grado di soddisfazione che va da -100 a +100
Risultati complessivi
Differenziati per genere
Differenziati per eta
Differenziati per titolo di studio
Differenziati per attività lavorativa
Differenziati per altro
Altri sondaggi