Qui le decisioni sono prese da tutti invece dei pochi: è per questo che la chiamiamo democrazia diretta. Qui ad e-Atene noi facciamo così.
Assicuriamo diritti eguali per tutti quelli che si lascieranno legittimamente riconoscere, ma noi non ignoriamo mai i meriti dell'eccellenza.
Quando un cittadino si distingue, allora esso sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire, ma non come un atto di privilegio, come una ricompensa al merito.
Qui ad e-Atene noi facciamo cosė.
Il progetto senza fini di lucro, mira a creare una comunità certificata di utenti che possano operare in democrazia diretta.
Quando l'avrai usato, capirai davvero la sua straordinaria importanza. Democrazia diretta, e-voto, partecipazione le parole chiave.
Sei entrato in un sistema che permetterebbe ad ogni partito politico di attuare immediatamente la democrazia diretta.
Sondaggio a cura dell'associazione Decidiamolo Insieme
Lo scopo del sondaggio è quello di aumentare il grado di consapevolezza di tutti,
ma in particolare delle istituzioni pubbliche sulle opinioni e le idee dei cittadini.
Risultati differenziati per titolo di studio
Vorrei un perimetro diverso e più ampio rispetto a quello attuale e che comprenda le ville, i monumenti e gli impianti sportivi limitrofi al parco
non indicato: 83.33
d'accordo | 1 | 33.33% |
molto d'accordo | 2 | 66.67% |
Tot. | 3 | 100% |
Neutrale | 2 | 8.70% |
d'accordo | 12 | 52.17% |
molto d'accordo | 9 | 39.13% |
Tot. | 23 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 2.04% |
Neutrale | 4 | 8.16% |
d'accordo | 17 | 34.69% |
molto d'accordo | 27 | 55.10% |
Tot. | 49 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 1.25% |
in disaccordo | 3 | 1.88% |
Neutrale | 12 | 7.50% |
d'accordo | 73 | 45.62% |
molto d'accordo | 70 | 43.75% |
Tot. | 160 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 1.46% |
in disaccordo | 1 | 0.73% |
Neutrale | 19 | 13.87% |
d'accordo | 45 | 32.85% |
molto d'accordo | 70 | 51.09% |
Tot. | 137 | 100% |
Vorrei che fosse limitato il traffico ai soli veicoli (privati e pubblici) a metano o elettrici e alle biciclette
non indicato: 0.00
compl. in disaccorco | 1 | 33.33% |
Neutrale | 1 | 33.33% |
molto d'accordo | 1 | 33.33% |
Tot. | 3 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 13.04% |
in disaccordo | 1 | 4.35% |
Neutrale | 5 | 21.74% |
d'accordo | 8 | 34.78% |
molto d'accordo | 6 | 26.09% |
Tot. | 23 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 2.04% |
in disaccordo | 1 | 2.04% |
Neutrale | 12 | 24.49% |
d'accordo | 21 | 42.86% |
molto d'accordo | 14 | 28.57% |
Tot. | 49 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 1.88% |
in disaccordo | 19 | 11.88% |
Neutrale | 13 | 8.12% |
d'accordo | 63 | 39.38% |
molto d'accordo | 62 | 38.75% |
Tot. | 160 | 100% |
compl. in disaccorco | 5 | 3.65% |
in disaccordo | 10 | 7.30% |
Neutrale | 17 | 12.41% |
d'accordo | 40 | 29.20% |
molto d'accordo | 65 | 47.45% |
Tot. | 137 | 100% |
Vorrei una viabilità su asfalto ridotta rispetto alla attuale e integrata con sentieri, aree pedonali e piste ciclabili
non indicato: 83.33
d'accordo | 1 | 33.33% |
molto d'accordo | 2 | 66.67% |
Tot. | 3 | 100% |
Neutrale | 4 | 17.39% |
d'accordo | 8 | 34.78% |
molto d'accordo | 11 | 47.83% |
Tot. | 23 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 2.04% |
in disaccordo | 4 | 8.16% |
Neutrale | 1 | 2.04% |
d'accordo | 14 | 28.57% |
molto d'accordo | 29 | 59.18% |
Tot. | 49 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 1.25% |
in disaccordo | 7 | 4.38% |
Neutrale | 10 | 6.25% |
d'accordo | 59 | 36.88% |
molto d'accordo | 82 | 51.25% |
Tot. | 160 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 2.19% |
in disaccordo | 4 | 2.92% |
Neutrale | 7 | 5.11% |
d'accordo | 44 | 32.12% |
molto d'accordo | 79 | 57.66% |
Tot. | 137 | 100% |
Vorrei venissero introdotti servizi sia per i bambini che per adulti e attività commerciali compatibili con l'ambiente del parco
non indicato: 83.33
d'accordo | 1 | 33.33% |
molto d'accordo | 2 | 66.67% |
Tot. | 3 | 100% |
Neutrale | 3 | 13.04% |
d'accordo | 9 | 39.13% |
molto d'accordo | 11 | 47.83% |
Tot. | 23 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 4.08% |
in disaccordo | 2 | 4.08% |
Neutrale | 3 | 6.12% |
d'accordo | 21 | 42.86% |
molto d'accordo | 21 | 42.86% |
Tot. | 49 | 100% |
compl. in disaccorco | 4 | 2.50% |
in disaccordo | 8 | 5.00% |
Neutrale | 13 | 8.12% |
d'accordo | 52 | 32.50% |
molto d'accordo | 83 | 51.88% |
Tot. | 160 | 100% |
compl. in disaccorco | 4 | 2.92% |
in disaccordo | 6 | 4.38% |
Neutrale | 3 | 2.19% |
d'accordo | 43 | 31.39% |
molto d'accordo | 81 | 59.12% |
Tot. | 137 | 100% |
Vorrei un campo nomadi diverso da quello esistente integrato al parco e dotato di servizi urbani essenziali
non indicato: -33.33
compl. in disaccorco | 1 | 33.33% |
in disaccordo | 1 | 33.33% |
d'accordo | 1 | 33.33% |
Tot. | 3 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 13.04% |
in disaccordo | 1 | 4.35% |
Neutrale | 2 | 8.70% |
d'accordo | 10 | 43.48% |
molto d'accordo | 7 | 30.43% |
Tot. | 23 | 100% |
compl. in disaccorco | 9 | 18.37% |
in disaccordo | 11 | 22.45% |
Neutrale | 7 | 14.29% |
d'accordo | 11 | 22.45% |
molto d'accordo | 11 | 22.45% |
Tot. | 49 | 100% |
compl. in disaccorco | 41 | 25.62% |
in disaccordo | 27 | 16.88% |
Neutrale | 17 | 10.62% |
d'accordo | 37 | 23.12% |
molto d'accordo | 38 | 23.75% |
Tot. | 160 | 100% |
compl. in disaccorco | 27 | 19.71% |
in disaccordo | 14 | 10.22% |
Neutrale | 18 | 13.14% |
d'accordo | 29 | 21.17% |
molto d'accordo | 49 | 35.77% |
Tot. | 137 | 100% |
Vorrei che la prostituzione di strada non fosse tollerata
non indicato: 83.33
d'accordo | 1 | 33.33% |
molto d'accordo | 2 | 66.67% |
Tot. | 3 | 100% |
Neutrale | 3 | 13.04% |
d'accordo | 4 | 17.39% |
molto d'accordo | 16 | 69.57% |
Tot. | 23 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 2.04% |
in disaccordo | 2 | 4.08% |
Neutrale | 3 | 6.12% |
d'accordo | 14 | 28.57% |
molto d'accordo | 29 | 59.18% |
Tot. | 49 | 100% |
compl. in disaccorco | 5 | 3.12% |
in disaccordo | 2 | 1.25% |
Neutrale | 22 | 13.75% |
d'accordo | 48 | 30.00% |
molto d'accordo | 83 | 51.88% |
Tot. | 160 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 2.19% |
in disaccordo | 2 | 1.46% |
Neutrale | 11 | 8.03% |
d'accordo | 26 | 18.98% |
molto d'accordo | 95 | 69.34% |
Tot. | 137 | 100% |
Vorrei che la Favorita possa divenire una risorsa ricreativa, culturale, turistica ed economica per la città.
non indicato: 100.00
molto d'accordo | 3 | 100.00% |
Tot. | 3 | 100% |
d'accordo | 5 | 21.74% |
molto d'accordo | 18 | 78.26% |
Tot. | 23 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 2.04% |
in disaccordo | 1 | 2.04% |
Neutrale | 1 | 2.04% |
d'accordo | 10 | 20.41% |
molto d'accordo | 36 | 73.47% |
Tot. | 49 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 0.62% |
Neutrale | 4 | 2.50% |
d'accordo | 25 | 15.62% |
molto d'accordo | 130 | 81.25% |
Tot. | 160 | 100% |
Neutrale | 1 | 0.73% |
d'accordo | 16 | 11.68% |
molto d'accordo | 120 | 87.59% |
Tot. | 137 | 100% |
il risultato rappresenta il grado di soddisfazione che va da -100 a +100
Risultati complessivi
Differenziati per genere
Differenziati per eta
Differenziati per titolo di studio
Differenziati per attività lavorativa
Differenziati per altro
Altri sondaggi