Qui le decisioni sono prese da tutti invece dei pochi: è per questo che la chiamiamo democrazia diretta. Qui ad e-Atene noi facciamo così.
Assicuriamo diritti eguali per tutti quelli che si lascieranno legittimamente riconoscere, ma noi non ignoriamo mai i meriti dell'eccellenza.
Quando un cittadino si distingue, allora esso sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire, ma non come un atto di privilegio, come una ricompensa al merito.
Qui ad e-Atene noi facciamo cosė.
Il progetto senza fini di lucro, mira a creare una comunità certificata di utenti che possano operare in democrazia diretta.
Quando l'avrai usato, capirai davvero la sua straordinaria importanza. Democrazia diretta, e-voto, partecipazione le parole chiave.
Sei entrato in un sistema che permetterebbe ad ogni partito politico di attuare immediatamente la democrazia diretta.
Sondaggio a cura dell'associazione Decidiamolo Insieme
Lo scopo del sondaggio è quello di aumentare il grado di consapevolezza di tutti,
ma in particolare delle istituzioni pubbliche sulle opinioni e le idee dei cittadini.
Risultati differenziati per titolo di studio
Come valuti Walter Veltroni Presidente della Repubblica?
nessuno/elementare: -100.00
compl. in disaccorco | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
compl. in disaccorco | 4 | 33.33% |
in disaccordo | 3 | 25.00% |
Neutrale | 3 | 25.00% |
molto d'accordo | 2 | 16.67% |
Tot. | 12 | 100% |
compl. in disaccorco | 7 | 24.14% |
in disaccordo | 8 | 27.59% |
Neutrale | 4 | 13.79% |
d'accordo | 7 | 24.14% |
molto d'accordo | 3 | 10.34% |
Tot. | 29 | 100% |
compl. in disaccorco | 5 | 17.86% |
in disaccordo | 10 | 35.71% |
Neutrale | 9 | 32.14% |
d'accordo | 4 | 14.29% |
Tot. | 28 | 100% |
Romano Prodi?
nessuno/elementare: -100.00
compl. in disaccorco | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
compl. in disaccorco | 6 | 50.00% |
in disaccordo | 4 | 33.33% |
molto d'accordo | 2 | 16.67% |
Tot. | 12 | 100% |
compl. in disaccorco | 7 | 24.14% |
in disaccordo | 4 | 13.79% |
Neutrale | 5 | 17.24% |
d'accordo | 4 | 13.79% |
molto d'accordo | 9 | 31.03% |
Tot. | 29 | 100% |
compl. in disaccorco | 5 | 17.86% |
in disaccordo | 2 | 7.14% |
Neutrale | 4 | 14.29% |
d'accordo | 12 | 42.86% |
molto d'accordo | 5 | 17.86% |
Tot. | 28 | 100% |
Anna Finocchiaro
nessuno/elementare: -100.00
compl. in disaccorco | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
compl. in disaccorco | 8 | 66.67% |
in disaccordo | 3 | 25.00% |
d'accordo | 1 | 8.33% |
Tot. | 12 | 100% |
compl. in disaccorco | 7 | 24.14% |
in disaccordo | 7 | 24.14% |
Neutrale | 8 | 27.59% |
d'accordo | 7 | 24.14% |
Tot. | 29 | 100% |
compl. in disaccorco | 11 | 39.29% |
in disaccordo | 5 | 17.86% |
Neutrale | 7 | 25.00% |
d'accordo | 3 | 10.71% |
molto d'accordo | 2 | 7.14% |
Tot. | 28 | 100% |
Mario Draghi
nessuno/elementare: -100.00
compl. in disaccorco | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
compl. in disaccorco | 7 | 58.33% |
in disaccordo | 3 | 25.00% |
Neutrale | 1 | 8.33% |
d'accordo | 1 | 8.33% |
Tot. | 12 | 100% |
compl. in disaccorco | 7 | 24.14% |
in disaccordo | 6 | 20.69% |
Neutrale | 8 | 27.59% |
d'accordo | 6 | 20.69% |
molto d'accordo | 2 | 6.90% |
Tot. | 29 | 100% |
compl. in disaccorco | 9 | 32.14% |
in disaccordo | 6 | 21.43% |
Neutrale | 7 | 25.00% |
d'accordo | 4 | 14.29% |
molto d'accordo | 2 | 7.14% |
Tot. | 28 | 100% |
Stefano Rodotà
nessuno/elementare: -100.00
compl. in disaccorco | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 25.00% |
in disaccordo | 2 | 16.67% |
Neutrale | 2 | 16.67% |
d'accordo | 2 | 16.67% |
molto d'accordo | 3 | 25.00% |
Tot. | 12 | 100% |
compl. in disaccorco | 7 | 24.14% |
in disaccordo | 2 | 6.90% |
Neutrale | 10 | 34.48% |
d'accordo | 3 | 10.34% |
molto d'accordo | 7 | 24.14% |
Tot. | 29 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 3.57% |
in disaccordo | 2 | 7.14% |
Neutrale | 6 | 21.43% |
d'accordo | 8 | 28.57% |
molto d'accordo | 11 | 39.29% |
Tot. | 28 | 100% |
Emma Bonino
nessuno/elementare: -100.00
compl. in disaccorco | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
compl. in disaccorco | 7 | 58.33% |
in disaccordo | 3 | 25.00% |
Neutrale | 2 | 16.67% |
Tot. | 12 | 100% |
compl. in disaccorco | 9 | 31.03% |
in disaccordo | 4 | 13.79% |
Neutrale | 12 | 41.38% |
d'accordo | 3 | 10.34% |
molto d'accordo | 1 | 3.45% |
Tot. | 29 | 100% |
compl. in disaccorco | 5 | 17.86% |
in disaccordo | 6 | 21.43% |
Neutrale | 4 | 14.29% |
d'accordo | 8 | 28.57% |
molto d'accordo | 5 | 17.86% |
Tot. | 28 | 100% |
Ferdinando Imposimato
nessuno/elementare: 50.00
d'accordo | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
compl. in disaccorco | 5 | 41.67% |
Neutrale | 1 | 8.33% |
d'accordo | 1 | 8.33% |
molto d'accordo | 5 | 41.67% |
Tot. | 12 | 100% |
compl. in disaccorco | 4 | 13.79% |
in disaccordo | 2 | 6.90% |
Neutrale | 14 | 48.28% |
d'accordo | 6 | 20.69% |
molto d'accordo | 3 | 10.34% |
Tot. | 29 | 100% |
compl. in disaccorco | 4 | 14.29% |
in disaccordo | 8 | 28.57% |
Neutrale | 7 | 25.00% |
d'accordo | 6 | 21.43% |
molto d'accordo | 3 | 10.71% |
Tot. | 28 | 100% |
Piero Grasso
nessuno/elementare: -100.00
compl. in disaccorco | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 25.00% |
in disaccordo | 3 | 25.00% |
Neutrale | 2 | 16.67% |
d'accordo | 3 | 25.00% |
molto d'accordo | 1 | 8.33% |
Tot. | 12 | 100% |
compl. in disaccorco | 5 | 17.24% |
in disaccordo | 3 | 10.34% |
Neutrale | 13 | 44.83% |
d'accordo | 7 | 24.14% |
molto d'accordo | 1 | 3.45% |
Tot. | 29 | 100% |
compl. in disaccorco | 3 | 10.71% |
in disaccordo | 7 | 25.00% |
Neutrale | 10 | 35.71% |
d'accordo | 5 | 17.86% |
molto d'accordo | 3 | 10.71% |
Tot. | 28 | 100% |
Laura Boldrini
nessuno/elementare: -100.00
compl. in disaccorco | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
compl. in disaccorco | 6 | 50.00% |
in disaccordo | 4 | 33.33% |
d'accordo | 2 | 16.67% |
Tot. | 12 | 100% |
compl. in disaccorco | 7 | 24.14% |
in disaccordo | 7 | 24.14% |
Neutrale | 12 | 41.38% |
d'accordo | 3 | 10.34% |
Tot. | 29 | 100% |
compl. in disaccorco | 4 | 14.29% |
in disaccordo | 13 | 46.43% |
Neutrale | 7 | 25.00% |
d'accordo | 3 | 10.71% |
molto d'accordo | 1 | 3.57% |
Tot. | 28 | 100% |
Giuliano Amato
nessuno/elementare: -100.00
compl. in disaccorco | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
compl. in disaccorco | 11 | 91.67% |
in disaccordo | 1 | 8.33% |
Tot. | 12 | 100% |
compl. in disaccorco | 18 | 62.07% |
in disaccordo | 3 | 10.34% |
Neutrale | 8 | 27.59% |
Tot. | 29 | 100% |
compl. in disaccorco | 16 | 57.14% |
in disaccordo | 5 | 17.86% |
Neutrale | 5 | 17.86% |
d'accordo | 1 | 3.57% |
molto d'accordo | 1 | 3.57% |
Tot. | 28 | 100% |
Piero Fassino
nessuno/elementare: -100.00
compl. in disaccorco | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
compl. in disaccorco | 8 | 66.67% |
in disaccordo | 2 | 16.67% |
Neutrale | 1 | 8.33% |
molto d'accordo | 1 | 8.33% |
Tot. | 12 | 100% |
compl. in disaccorco | 9 | 31.03% |
in disaccordo | 8 | 27.59% |
Neutrale | 9 | 31.03% |
d'accordo | 3 | 10.34% |
Tot. | 29 | 100% |
compl. in disaccorco | 11 | 39.29% |
in disaccordo | 8 | 28.57% |
Neutrale | 4 | 14.29% |
d'accordo | 4 | 14.29% |
molto d'accordo | 1 | 3.57% |
Tot. | 28 | 100% |
Raffaele Cantone
nessuno/elementare: -100.00
compl. in disaccorco | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
compl. in disaccorco | 4 | 33.33% |
in disaccordo | 2 | 16.67% |
Neutrale | 1 | 8.33% |
d'accordo | 3 | 25.00% |
molto d'accordo | 2 | 16.67% |
Tot. | 12 | 100% |
compl. in disaccorco | 7 | 24.14% |
in disaccordo | 2 | 6.90% |
Neutrale | 12 | 41.38% |
d'accordo | 8 | 27.59% |
Tot. | 29 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 7.14% |
in disaccordo | 5 | 17.86% |
Neutrale | 15 | 53.57% |
d'accordo | 5 | 17.86% |
molto d'accordo | 1 | 3.57% |
Tot. | 28 | 100% |
il risultato rappresenta il grado di soddisfazione che va da -100 a +100
Risultati complessivi
Differenziati per genere
Differenziati per eta
Differenziati per titolo di studio
Differenziati per attività lavorativa
Differenziati per altro
Altri sondaggi