Qui le decisioni sono prese da tutti invece dei pochi: è per questo che la chiamiamo democrazia diretta. Qui ad e-Atene noi facciamo così.
Assicuriamo diritti eguali per tutti quelli che si lascieranno legittimamente riconoscere, ma noi non ignoriamo mai i meriti dell'eccellenza.
Quando un cittadino si distingue, allora esso sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire, ma non come un atto di privilegio, come una ricompensa al merito.
Qui ad e-Atene noi facciamo cosė.
Il progetto senza fini di lucro, mira a creare una comunità certificata di utenti che possano operare in democrazia diretta.
Quando l'avrai usato, capirai davvero la sua straordinaria importanza. Democrazia diretta, e-voto, partecipazione le parole chiave.
Sei entrato in un sistema che permetterebbe ad ogni partito politico di attuare immediatamente la democrazia diretta.
Sondaggio a cura dell'associazione Decidiamolo Insieme
Lo scopo del sondaggio è quello di aumentare il grado di consapevolezza di tutti,
ma in particolare delle istituzioni pubbliche sulle opinioni e le idee dei cittadini.
Risultati differenziati per attività svolta
Vorrei una spiaggia senza cabine
studente: 83.33
d'accordo | 1 | 33.33% |
molto d'accordo | 2 | 66.67% |
Tot. | 3 | 100% |
d'accordo | 2 | 66.67% |
molto d'accordo | 1 | 33.33% |
Tot. | 3 | 100% |
molto d'accordo | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
in disaccordo | 1 | 4.55% |
Neutrale | 3 | 13.64% |
d'accordo | 5 | 22.73% |
molto d'accordo | 13 | 59.09% |
Tot. | 22 | 100% |
molto d'accordo | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
Neutrale | 1 | 20.00% |
molto d'accordo | 4 | 80.00% |
Tot. | 5 | 100% |
molto d'accordo | 2 | 100.00% |
Tot. | 2 | 100% |
Viale Regina Elena andrebbe pedonalizzata da Piazza Valdesi al "Charleston"
studente: 100.00
molto d'accordo | 3 | 100.00% |
Tot. | 3 | 100% |
Neutrale | 1 | 33.33% |
molto d'accordo | 2 | 66.67% |
Tot. | 3 | 100% |
Neutrale | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 4.55% |
in disaccordo | 5 | 22.73% |
Neutrale | 3 | 13.64% |
d'accordo | 4 | 18.18% |
molto d'accordo | 9 | 40.91% |
Tot. | 22 | 100% |
molto d'accordo | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 20.00% |
in disaccordo | 1 | 20.00% |
Neutrale | 1 | 20.00% |
molto d'accordo | 2 | 40.00% |
Tot. | 5 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 50.00% |
in disaccordo | 1 | 50.00% |
Tot. | 2 | 100% |
Viale Regina Elena andrebbe pedonalizzata dal "Charleston" a Piazza Mondello
studente: 83.33
d'accordo | 1 | 33.33% |
molto d'accordo | 2 | 66.67% |
Tot. | 3 | 100% |
d'accordo | 2 | 66.67% |
molto d'accordo | 1 | 33.33% |
Tot. | 3 | 100% |
molto d'accordo | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
in disaccordo | 3 | 13.64% |
Neutrale | 3 | 13.64% |
d'accordo | 6 | 27.27% |
molto d'accordo | 10 | 45.45% |
Tot. | 22 | 100% |
Neutrale | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 20.00% |
d'accordo | 1 | 20.00% |
molto d'accordo | 3 | 60.00% |
Tot. | 5 | 100% |
in disaccordo | 1 | 50.00% |
molto d'accordo | 1 | 50.00% |
Tot. | 2 | 100% |
Dovrebbero riservare maggiori spazi per lo sport da spiaggia
studente: 83.33
d'accordo | 1 | 33.33% |
molto d'accordo | 2 | 66.67% |
Tot. | 3 | 100% |
in disaccordo | 1 | 33.33% |
Neutrale | 1 | 33.33% |
d'accordo | 1 | 33.33% |
Tot. | 3 | 100% |
d'accordo | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 9.09% |
Neutrale | 5 | 22.73% |
d'accordo | 6 | 27.27% |
molto d'accordo | 9 | 40.91% |
Tot. | 22 | 100% |
molto d'accordo | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
in disaccordo | 1 | 20.00% |
d'accordo | 2 | 40.00% |
molto d'accordo | 2 | 40.00% |
Tot. | 5 | 100% |
molto d'accordo | 2 | 100.00% |
Tot. | 2 | 100% |
Le concessioni balneari dovrebbero essere suddivise a più soggetti privati in concorrenza tra loro.
studente: 100.00
molto d'accordo | 3 | 100.00% |
Tot. | 3 | 100% |
Neutrale | 2 | 66.67% |
molto d'accordo | 1 | 33.33% |
Tot. | 3 | 100% |
molto d'accordo | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
compl. in disaccorco | 2 | 9.09% |
Neutrale | 4 | 18.18% |
d'accordo | 6 | 27.27% |
molto d'accordo | 10 | 45.45% |
Tot. | 22 | 100% |
molto d'accordo | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
Neutrale | 1 | 20.00% |
molto d'accordo | 4 | 80.00% |
Tot. | 5 | 100% |
d'accordo | 1 | 50.00% |
molto d'accordo | 1 | 50.00% |
Tot. | 2 | 100% |
Serve concedere maggiore spazio alla spiaggia libera
studente: 66.67
Neutrale | 1 | 33.33% |
molto d'accordo | 2 | 66.67% |
Tot. | 3 | 100% |
in disaccordo | 1 | 33.33% |
d'accordo | 1 | 33.33% |
molto d'accordo | 1 | 33.33% |
Tot. | 3 | 100% |
molto d'accordo | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 4.55% |
in disaccordo | 1 | 4.55% |
Neutrale | 3 | 13.64% |
d'accordo | 7 | 31.82% |
molto d'accordo | 10 | 45.45% |
Tot. | 22 | 100% |
molto d'accordo | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 20.00% |
molto d'accordo | 4 | 80.00% |
Tot. | 5 | 100% |
molto d'accordo | 2 | 100.00% |
Tot. | 2 | 100% |
Sarebbe opportuno maggiore rigore con i commercianti abusivi per tutelare adeguatamente quelli in regola
studente: 66.67
Neutrale | 1 | 33.33% |
molto d'accordo | 2 | 66.67% |
Tot. | 3 | 100% |
Neutrale | 1 | 33.33% |
d'accordo | 1 | 33.33% |
molto d'accordo | 1 | 33.33% |
Tot. | 3 | 100% |
molto d'accordo | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
Neutrale | 4 | 18.18% |
d'accordo | 6 | 27.27% |
molto d'accordo | 12 | 54.55% |
Tot. | 22 | 100% |
molto d'accordo | 1 | 100.00% |
Tot. | 1 | 100% |
compl. in disaccorco | 1 | 20.00% |
molto d'accordo | 4 | 80.00% |
Tot. | 5 | 100% |
Neutrale | 1 | 50.00% |
molto d'accordo | 1 | 50.00% |
Tot. | 2 | 100% |
il risultato rappresenta il grado di soddisfazione che va da -100 a +100
Risultati complessivi
Differenziati per genere
Differenziati per eta
Differenziati per titolo di studio
Differenziati per attività lavorativa
Differenziati per altro
Altri sondaggi